Kwani | Easy Casual Flow Dress
Kwani | Easy Casual Flow Dress
Use this size guide to find your perfect fit. Still unsure? It's always a good idea to size up!
| SIZE (in) | BUST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 36.2 | 15 | 41.7 |
| M | 37.8 | 15.4 | 42.1 |
| L | 39.4 | 15.7 | 42.5 |
| XL | 40.9 | 16.1 | 42.9 |
| 2XL | 42.5 | 16.5 | 43.3 |
| 3XL | 44.1 | 16.9 | 43.7 |
| 4XL | 45.7 | 17.3 | 44.1 |
| 5XL | 47.2 | 17.7 | 44.5 |
Need Extra Help?
Still unsure which size to choose? Send an email to support@thedaughtersofmae.com, and we’ll help you find your perfect fit.